Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A018 | ARAGÓN-JACA | 0,53 m | 4,20 m³/s |
A061 | JAVIERREGAY | 0,40 m | 3,96 m³/s |
A062 | VERAL-BINIÉS | 0,17 m | 0,83 m³/s |
A063 | ESCA-SIGÜÉS | 0,63 m | 1,73 m³/s |
A080 | VERAL ZURIZA | 0,15 m | 0,30 m³/s |
A101 | ARAGÓN-YESA P.P. | 0,29 m | 5,7 m³/s |
A268 | ESCA-ISABA | 0,14 m | 0,49 m³/s |
A271 | ARAGÓN-CANFRANC | 0,39 m | 2,40 m³/s |
A282 | ARAGÓN-MARTES | 0,39 m | 13,25 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: