Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 1,86 m | 67 m³/s |
A043 | LINARES S PEDRO MANRIQUE | 0,15 m | 0,179 m³/s |
A139 | LINARES-IGEA | 0,09 m | 0,165 m³/s |
A174 | QUEILES-LOS FAYOS | 0,37 m | 1,48 m³/s |
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,41 m | 1,961 m³/s |
A185 | ALHAMA-CINTRUENIGO | 0,11 m | 0,266 m³/s |
A251 | ALHAMA-CERVERA | 0,12 m | 0,168 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 0,88 m | 83 m³/s |
A285 | EBRO - NOVILLAS | 1,80 m | |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 0,93 m | |
A292 | HUECHA-CORTES | 0,32 m | 1,576 m³/s |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 1,82 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 2,02 m | |
A389 | VAL-COLA EMBALSE VAL | 0,17 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: