Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 1,85 m | 67 m³/s |
A011 | EBRO-ZARAGOZA | 1,02 m | 107 m³/s |
A155 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,17 m | 0,822 m³/s |
A186 | RIGUEL- SÁDABA | 0,24 m | 0,351 m³/s |
A187 | ARBA BIEL-ERLA | 0,26 m | 0,184 m³/s |
A260 | ARBA-TAUSTE | 0,66 m | 7,03 m³/s |
A273 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,53 m | 3,82 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 0,88 m | 83 m³/s |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 0,93 m | |
A290 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,23 m | 0,946 m³/s |
A291 | LA BARLUENGA | 0,16 m | 0,144 m³/s |
A305 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,07 m | |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 1,83 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 2,03 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: