| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,28 msnm | 466,451 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 120,16 msnm | 1314,457 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,44 msnm | 199,766 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 928,34 msnm | 63,698 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,75 msnm | 75,060 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,41 msnm | 31,497 hm³ | |
| E029 | YESA | 487,36 msnm | 420,681 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 417,23 msnm | 183,962 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 525,85 msnm | 400,356 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,07 msnm | 387,404 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 367,22 msnm | 155,528 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 517,81 msnm | 80,451 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: