Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C001 | FIN M.DCHA.-NAJERILLA | 0,25 m | 0,15 m³/s |
C002 | CABECERA M.D. | 1,71 m | 0,73 m³/s |
C003 | VALPIERRE | 0,00 m³/s | |
C004 | SIFÓN MATUTE | 1,17 m | 3,17 m³/s |
C005 | SAN ASENSIO | 0,19 m | 0,14 m³/s |
C006 | BRIONES | 0,01 m | 0,00 m³/s |
C007 | FINAL TR- III M.IZQ. | 0,40 m | 0,43 m³/s |
C008 | SAN ASENSIO | 0,65 m | 1,73 m³/s |
C009 | FINAL CANAL M.IZQ | 0,19 m | 0,05 m³/s |
C010 | ALMENARA CARDENAS | 0,86 m | 3,02 m³/s |
C011 | TÚNEL DE RODEZNO | 0,81 m | 2,01 m³/s |
C012 | FINAL TRAMO IV | 0,55 m | 0,07 m³/s |
E279 | ANGUIANO | 0,99 m | 1,00 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: