Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C042 | SAN CARLOS-FONTELLAS | 3,29 m | 37,04 m³/s |
C043 | SAN PASCUAL-MALLEN | 3,11 m | 2,89 m |
C044 | SAN MARTIN-JALÓN | 2,62 m | |
C045 | ALM. CASABLANCA | 3,25 m | |
C046 | ALM. DEL PILAR | 3,04 m | |
C047 | ALM SAN ANTONIO | 3,00 m | 3,02 m |
C140 | SANTA ANA-RIBAFORADA | 3,16 m | 2,83 m |
C141 | LA MINA-GALLUR | 3,03 m | 2,87 m |
C142 | SAN CRISTOBAL-GALLUR | 2,86 m | |
C144 | SAN MIGUEL-GARRAPINILLOS | 3,43 m | 2,65 m |
C145 | SAN BERNARDO | 3,02 m | 169 l/s |
C151 | SANTA EMILIA-PINSEQUE | 2,89 m | 2,44 m |
E287 | EL BOCAL | 3,496 m | 3,40 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: