Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,41 m | 1,961 m³/s |
C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 27 mm | 2 l/s |
C335 | C05-LOS MOLINOS | 75 mm | 0 l/s |
C336 | C06-MENDIENIQUE | 2 mm | 0 l/s |
C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 81 mm | 54 l/s |
C339 | C09-EL MOLINAR | 9 mm | 2 l/s |
C340 | C10-BOTEROS | 156 mm | 90 l/s |
C341 | C11-MUCHEL | 4 mm | 0 l/s |
C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 14 mm | 6 l/s |
C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 0 mm | 0 l/s |
C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1599 mm | 90 l/s |
C347 | C17-SELCOS | 269 mm | 19 l/s |
C348 | C18-CALCHETES | 0 mm | 0 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: