Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C101 | COLL DE FOIX | 2,26 m | 1,94 m |
C102 | TOMA CANAL ENLACE | 1,51 m | |
C104 | TOMA ALGUAIRE | 2,25 m | 0,00 m |
C106 | TOMA ALPICAT | 2,56 m | 0,00 m |
C108 | TOMA VALMANYA | 1,55 m | 1,46 m |
C110 | FIELATO FRAGA | 1,16 m | 5,15 m³/s |
C111 | TOMA SOSES | 1,21 m | |
C113 | TOMA MONREAL | 1,56 m | 1,04 m |
C114 | DESAGÜE LAS BALAS | | |
C115 | GRANJA ESCARPE | 0,19 m | |
E052 | SANTA ANA | 371,88 msnm | 185,965 hm³ |
SC04 | SPC SANTA ANA | 18,50 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: